|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|千葉県のみ
千葉県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 鴨川 | カモガワ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 横芝光 | ヨコシバヒカリ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 佐倉 | サクラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 牛久 | ウシク | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 坂畑 | サカハタ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 館山 | タテヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 勝浦 | カツウラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 香取 | カトリ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 0% | 10月1日 07時00分 |
