気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
北海道のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 不快指数 アメダス日時
1 北海道 松前 マツマエ 68.6 10月1日 07時00分
2 北海道 熊石 クマイシ 67.4 10月1日 07時00分
3 北海道 江差 エサシ 65.5 10月1日 07時00分
4 北海道 苫小牧 トマコマイ 65.3 10月1日 07時00分
5 北海道 白老 シラオイ 64.9 10月1日 07時00分
5 北海道 日高門別 ヒダカモンベツ 64.9 10月1日 07時00分
5 北海道 小樽 オタル 64.9 10月1日 07時00分
8 北海道 鵡川 ムカワ 64.7 10月1日 07時00分
9 北海道 札幌 サツポロ 64.5 10月1日 07時00分
10 北海道 伊達 ダテ 64.3 10月1日 07時00分
10 北海道 えりも岬 エリモミサキ 64.3 10月1日 07時00分
12 北海道 浦幌 ウラホロ 64.1 10月1日 07時00分
12 北海道 大津 オオツ 64.1 10月1日 07時00分
12 北海道 恵庭島松 エニワシママツ 64.1 10月1日 07時00分
15 北海道 大岸 オオキシ 64.0 10月1日 07時00分
16 北海道 山口 ヤマグチ 63.9 10月1日 07時00分
17 北海道 釧路 クシロ 63.7 10月1日 07時00分
18 北海道 蘭越 ランコシ 63.6 10月1日 07時00分
18 北海道 室蘭 ムロラン 63.6 10月1日 07時00分
20 北海道 榊町 サカキマチ 63.5 10月1日 07時00分
21 北海道 静内 シズナイ 63.3 10月1日 07時00分
22 北海道 石狩 イシカリ 63.2 10月1日 07時00分
22 北海道 白糠 シラヌカ 63.2 10月1日 07時00分
22 北海道 浦河 ウラカワ 63.2 10月1日 07時00分
25 北海道 浜益 ハママス 63.1 10月1日 07時00分
26 北海道 厚真 アツマ 63.0 10月1日 07時00分
27 北海道 空知吉野 ソラチヨシノ 62.9 10月1日 07時00分
27 北海道 留萌 ルモイ 62.9 10月1日 07時00分
29 北海道 奥尻 オクシリ 62.8 10月1日 07時00分
30 北海道 神恵内 カモエナイ 62.7 10月1日 07時00分
31 北海道 納沙布 ノサップ 62.6 10月1日 07時00分
31 北海道 岩見沢 イワミザワ 62.6 10月1日 07時00分
31 北海道 太田 オオタ 62.6 10月1日 07時00分
34 北海道 長万部 オシャマンベ 62.5 10月1日 07時00分
35 北海道 函館 ハコダテ 62.4 10月1日 07時00分
35 北海道 美唄 ビバイ 62.4 10月1日 07時00分
37 北海道 根室 ネムロ 62.3 10月1日 07時00分
37 北海道 厚床 アットコ 62.3 10月1日 07時00分
37 北海道 焼尻 ヤギシリ 62.3 10月1日 07時00分
37 北海道 増毛 マシケ 62.3 10月1日 07時00分
41 北海道 新篠津 シンシノツ 62.2 10月1日 07時00分
42 北海道 厚田 アツタ 62.1 10月1日 07時00分
43 北海道 江別 エベツ 62.0 10月1日 07時00分
44 北海道 新和 シンワ 61.9 10月1日 07時00分
45 北海道 黒松内 クロマツナイ 61.8 10月1日 07時00分
46 北海道 別海 ベツカイ 61.7 10月1日 07時00分
46 北海道 森 モリ 61.7 10月1日 07時00分
48 北海道 共和 キョウワ 61.6 10月1日 07時00分
49 北海道 穂別 ホベツ 61.5 10月1日 07時00分
50 北海道 礼文 レブン 61.4 10月1日 07時00分
50 北海道 三石 ミツイシ 61.4 10月1日 07時00分
50 北海道 斜里 シャリ 61.4 10月1日 07時00分
50 北海道 羅臼 ラウス 61.4 10月1日 07時00分
54 北海道 寿都 スツツ 61.2 10月1日 07時00分
54 北海道 森野 モリノ 61.2 10月1日 07時00分
56 北海道 長沼 ナガヌマ 61.1 10月1日 07時00分
56 北海道 標茶 シベチャ 61.1 10月1日 07時00分
56 北海道 広尾 ヒロオ 61.1 10月1日 07時00分
59 北海道 知方学 チッポマナイ 61.0 10月1日 07時00分
60 北海道 月形 ツキガタ 60.9 10月1日 07時00分
60 北海道 川汲 カックミ 60.9 10月1日 07時00分
60 北海道 北斗 ホクト 60.9 10月1日 07時00分
63 北海道 余市 ヨイチ 60.8 10月1日 07時00分
63 北海道 滝川 タキカワ 60.8 10月1日 07時00分
65 北海道 遠軽 エンガル 60.7 10月1日 07時00分
65 北海道 湧別 ユウベツ 60.7 10月1日 07時00分
67 北海道 せたな セタナ 60.6 10月1日 07時00分
67 北海道 佐呂間 サロマ 60.6 10月1日 07時00分
69 北海道 幌糠 ホロヌカ 60.5 10月1日 07時00分
69 北海道 支笏湖畔 シコツコハン 60.5 10月1日 07時00分
69 北海道 旭川 アサヒカワ 60.5 10月1日 07時00分
72 北海道 倶知安 クツチヤン 60.4 10月1日 07時00分
73 北海道 美国 ビクニ 60.3 10月1日 07時00分
73 北海道 沓形 クツガタ 60.3 10月1日 07時00分
75 北海道 標津 シベツ 60.2 10月1日 07時00分
76 北海道 登別 ノボリベツ 60.1 10月1日 07時00分
76 北海道 美幌 ビホロ 60.1 10月1日 07時00分
78 北海道 初山別 ショサンベツ 60.0 10月1日 07時00分
79 北海道 宇登呂 ウトロ 59.9 10月1日 07時00分
80 北海道 網走 アバシリ 59.8 10月1日 07時00分
81 北海道 小清水 コシミズ 59.7 10月1日 07時00分
81 北海道 北見 キタミ 59.7 10月1日 07時00分
83 北海道 羽幌 ハボロ 59.6 10月1日 07時00分
84 北海道 志比内 シビナイ 59.5 10月1日 07時00分
85 北海道 遠別 エンベツ 59.4 10月1日 07時00分
86 北海道 真狩 マッカリ 59.3 10月1日 07時00分
87 北海道 常呂 トコロ 59.2 10月1日 07時00分
88 北海道 芦別 アシベツ 59.1 10月1日 07時00分
89 北海道 留辺蘂 ルベシベ 59.0 10月1日 07時00分
89 北海道 夕張 ユウバリ 59.0 10月1日 07時00分
91 北海道 生田原 イクタハラ 58.9 10月1日 07時00分
91 北海道 富良野 フラノ 58.9 10月1日 07時00分
91 北海道 川湯 カワユ 58.9 10月1日 07時00分
94 北海道 和寒 ワッサム 58.8 10月1日 07時00分
94 北海道 深川 フカガワ 58.8 10月1日 07時00分
96 北海道 美瑛 ビエイ 58.7 10月1日 07時00分
96 北海道 喜茂別 キモベツ 58.7 10月1日 07時00分
98 北海道 達布 タップ 58.6 10月1日 07時00分
99 北海道 上富良野 カミフラノ 58.4 10月1日 07時00分
100 北海道 今金 イマカネ 58.3 10月1日 07時00分

▲