|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 名寄 | ナヨロ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 北海道 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 北海道 | 興部 | オコッペ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 北海道 | 八雲 | ヤクモ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 新得 | シントク | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 本別 | ホンベツ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 木古内 | キコナイ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 音威子府 | オトイネップ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 芽室 | メムロ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 中標津 | ナカシベツ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 中杵臼 | ナカキネウス | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 鶉 | ウズラ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 占冠 | シムカップ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 江丹別 | エタンベツ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 大滝 | オオタキ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 大樹 | タイキ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 糠内 | ヌカナイ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 北海道 | 天塩 | テシオ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 北海道 | せたな | セタナ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 北海道 | 足寄 | アショロ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 北海道 | 今金 | イマカネ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 礼文 | レブン | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 中川 | ナカガワ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 上士幌 | カミシホロ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 歌登 | ウタノボリ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 帯広 | オビヒロ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 中徹別 | ナカテシベツ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 池田 | イケダ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 弟子屈 | テシカガ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 森野 | モリノ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 幾寅 | イクトラ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 駒場 | コマバ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 幌加内 | ホロカナイ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 太田 | オオタ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 別海 | ベツカイ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 西興部 | ニシオコッペ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 美深 | ビフカ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 滝上 | タキノウエ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 上川 | カミカワ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 日高 | ヒダカ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 上札内 | カミサツナイ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 鹿追 | シカオイ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 石狩 | イシカリ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 陸別 | リクベツ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 比布 | ピップ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 登別 | ノボリベツ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 黒松内 | クロマツナイ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 下川 | シモカワ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 榊町 | サカキマチ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 更別 | サラベツ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 鶴居 | ツルイ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 豊富 | トヨトミ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 石狩沼田 | イシカリヌマタ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 焼尻 | ヤギシリ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 長万部 | オシャマンベ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 上標津 | カミシベツ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 沼川 | ヌマカワ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 稚内 | ワツカナイ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 穂別 | ホベツ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 津別 | ツベツ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 厚床 | アットコ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 大岸 | オオキシ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 納沙布 | ノサップ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 阿寒湖畔 | アカンコハン | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 羅臼 | ラウス | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 三石 | ミツイシ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 朝日 | アサヒ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 浜益 | ハママス | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 羽幌 | ハボロ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 函館 | ハコダテ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 標茶 | シベチャ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 北斗 | ホクト | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 秩父別 | チップベツ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 共和 | キョウワ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 北見 | キタミ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 神恵内 | カモエナイ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 雄武 | オウム | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 川汲 | カックミ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 標津 | シベツ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 92 | 北海道 | 月形 | ツキガタ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | 士別 | シベツ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | 静内 | シズナイ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | 喜茂別 | キモベツ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | えりも岬 | エリモミサキ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 93 | 北海道 | 森 | モリ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 99 | 北海道 | 幌糠 | ホロヌカ | 82% | 10月1日 07時00分 |
| 99 | 北海道 | 初山別 | ショサンベツ | 82% | 10月1日 07時00分 |
