|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 焼尻 | ヤギシリ | 13.5m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 10.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 北海道 | 礼文 | レブン | 9.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 北海道 | 白老 | シラオイ | 8.8m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 8.7m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 知方学 | チッポマナイ | 8.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 北海道 | 新篠津 | シンシノツ | 8.3m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 北海道 | 苫小牧 | トマコマイ | 7.9m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 北海道 | 浜益 | ハママス | 7.8m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 千歳 | チトセ | 7.7m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 江別 | エベツ | 7.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 北海道 | 釧路 | クシロ | 7.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 北海道 | 根室 | ネムロ | 7.6m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 岩見沢 | イワミザワ | 7.5m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 北海道 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 7.2m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 北海道 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 7.1m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 北海道 | 米岡 | ヨネオカ | 7.0m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 北海道 | 増毛 | マシケ | 6.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 北海道 | 札幌 | サツポロ | 6.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 北海道 | 声問 | コエトイ | 6.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 6.6m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 松前 | マツマエ | 6.6m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 大津 | オオツ | 6.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 紋別小向 | モンベツコムカイ | 6.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 北海道 | 佐呂間 | サロマ | 6.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 北海道 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 6.4m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 北海道 | 鶴丘 | ツルオカ | 6.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 北海道 | 厚床 | アットコ | 6.3m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 北海道 | 熊石 | クマイシ | 6.3m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 北海道 | 美唄 | ビバイ | 6.3m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 31 | 北海道 | 湧別 | ユウベツ | 6.1m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 北海道 | 納沙布 | ノサップ | 6.0m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 北海道 | 鵡川 | ムカワ | 6.0m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 34 | 北海道 | 斜里 | シャリ | 5.9m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 35 | 北海道 | 羅臼 | ラウス | 5.8m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 35 | 北海道 | 留萌 | ルモイ | 5.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 35 | 北海道 | 太田 | オオタ | 5.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 38 | 北海道 | 榊町 | サカキマチ | 5.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 39 | 北海道 | 上富良野 | カミフラノ | 5.5m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 39 | 北海道 | 月形 | ツキガタ | 5.5m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 5.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | えりも岬 | エリモミサキ | 5.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 弟子屈 | テシカガ | 5.3m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 5.3m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 43 | 北海道 | 神恵内 | カモエナイ | 5.3m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 46 | 北海道 | 羽幌 | ハボロ | 5.2m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 46 | 北海道 | 小清水 | コシミズ | 5.2m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 稚内 | ワツカナイ | 5.0m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 旭川 | アサヒカワ | 5.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 50 | 北海道 | 初山別 | ショサンベツ | 4.9m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 50 | 北海道 | 天塩 | テシオ | 4.9m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 52 | 北海道 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 4.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 52 | 北海道 | 麓郷 | ロクゴウ | 4.7m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 54 | 北海道 | 生田原 | イクタハラ | 4.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 網走 | アバシリ | 4.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 浦河 | ウラカワ | 4.5m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 女満別 | メマンベツ | 4.5m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 室蘭 | ムロラン | 4.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 和寒 | ワッサム | 4.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 60 | 北海道 | 境野 | サカイノ | 4.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 白糠 | シラヌカ | 3.8m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 62 | 北海道 | 広尾 | ヒロオ | 3.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 62 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 3.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 64 | 北海道 | 豊富 | トヨトミ | 3.6m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 64 | 北海道 | 伊達 | ダテ | 3.6m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 64 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 3.6m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 64 | 北海道 | 厚田 | アツタ | 3.6m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 68 | 北海道 | 美幌 | ビホロ | 3.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 69 | 北海道 | 常呂 | トコロ | 3.4m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 69 | 北海道 | 芦別 | アシベツ | 3.4m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 71 | 北海道 | 美瑛 | ビエイ | 3.3m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 71 | 北海道 | 幾寅 | イクトラ | 3.3m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 71 | 北海道 | 真狩 | マッカリ | 3.3m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 71 | 北海道 | 陸別 | リクベツ | 3.3m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 71 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 3.3m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 76 | 北海道 | 江差 | エサシ | 3.2m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 76 | 北海道 | 森 | モリ | 3.2m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 幌糠 | ホロヌカ | 3.1m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 留辺蘂 | ルベシベ | 3.1m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 80 | 北海道 | 遠軽 | エンガル | 3.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 80 | 北海道 | 蘭越 | ランコシ | 3.0m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 82 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 2.9m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 82 | 北海道 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 2.9m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 82 | 北海道 | 浦幌 | ウラホロ | 2.9m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 遠別 | エンベツ | 2.8m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 上標津 | カミシベツ | 2.8m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 富良野 | フラノ | 2.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 深川 | フカガワ | 2.8m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 85 | 北海道 | 音威子府 | オトイネップ | 2.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 厚真 | アツマ | 2.7m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 宇登呂 | ウトロ | 2.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 沼川 | ヌマカワ | 2.7m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 北見 | キタミ | 2.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 2.7m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 95 | 北海道 | 黒松内 | クロマツナイ | 2.6m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 95 | 北海道 | 山口 | ヤマグチ | 2.6m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 浜頓別 | ハマトンベツ | 2.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 空知吉野 | ソラチヨシノ | 2.5m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 函館 | ハコダテ | 2.5m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 標津 | シベツ | 2.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
