|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:降水量が多い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(1h) | アメダス日時 | 雨雲レーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | せたな | セタナ | 11.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 10.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 3 | 北海道 | 米岡 | ヨネオカ | 5.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 4 | 北海道 | 今金 | イマカネ | 3.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 5 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 3.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 6 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 2.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 7 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 2.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 8 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 1.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 8 | 北海道 | 焼尻 | ヤギシリ | 1.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 8 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 1.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 8 | 北海道 | 豊富 | トヨトミ | 1.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 黒松内 | クロマツナイ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 幌延 | ホロノベ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 赤井川 | アカイガワ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 天塩 | テシオ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 12 | 北海道 | 礼文 | レブン | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 18 | 北海道 | 声問 | コエトイ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 八雲 | ヤクモ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 遠別 | エンベツ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 稚内 | ワツカナイ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 長万部 | オシャマンベ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 沼川 | ヌマカワ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 18 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
