|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最低気温が低い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 占冠 | シムカップ | 7.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 北海道 | 上川 | カミカワ | 8.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 北海道 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 9.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 北海道 | 滝上 | タキノウエ | 9.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 北海道 | 日高 | ヒダカ | 9.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 歌登 | ウタノボリ | 9.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 北海道 | 江丹別 | エタンベツ | 9.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 北海道 | 下川 | シモカワ | 10.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 北海道 | 白滝 | シラタキ | 10.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 北海道 | 西興部 | ニシオコッペ | 10.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 北海道 | 足寄 | アショロ | 10.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 北海道 | 池田 | イケダ | 10.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 北海道 | 本別 | ホンベツ | 10.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 北海道 | 帯広泉 | オビヒロイズミ | 10.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 北海道 | 興部 | オコッペ | 10.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 北海道 | 比布 | ピップ | 10.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 北海道 | 美深 | ビフカ | 10.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 北海道 | 上札内 | カミサツナイ | 11.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 北海道 | 名寄 | ナヨロ | 11.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 北海道 | 朝日 | アサヒ | 11.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 北海道 | 糠内 | ヌカナイ | 11.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 北海道 | 幌加内 | ホロカナイ | 11.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 北海道 | 更別 | サラベツ | 11.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 北海道 | 芽室 | メムロ | 11.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 北海道 | 幾寅 | イクトラ | 11.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 北海道 | 大樹 | タイキ | 11.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 北海道 | 中川 | ナカガワ | 11.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 北海道 | 音威子府 | オトイネップ | 11.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 新得 | シントク | 12.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 30 | 北海道 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 12.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 31 | 北海道 | 津別 | ツベツ | 12.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 31 | 北海道 | 中杵臼 | ナカキネウス | 12.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 33 | 北海道 | 帯広 | オビヒロ | 12.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 34 | 北海道 | 雄武 | オウム | 12.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 34 | 北海道 | 鶉 | ウズラ | 12.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 36 | 北海道 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 12.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 陸別 | リクベツ | 12.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 38 | 北海道 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 12.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 38 | 北海道 | 沼川 | ヌマカワ | 12.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 40 | 北海道 | 鹿追 | シカオイ | 12.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | 阿寒湖畔 | アカンコハン | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | 鶴居 | ツルイ | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | 声問 | コエトイ | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 41 | 北海道 | 士別 | シベツ | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 45 | 北海道 | 駒場 | コマバ | 13.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 45 | 北海道 | 豊富 | トヨトミ | 13.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 中頓別 | ナカトンベツ | 13.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 上士幌 | カミシホロ | 13.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 上標津 | カミシベツ | 13.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 稚内 | ワツカナイ | 13.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 大滝 | オオタキ | 13.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 紋別 | モンベツ | 13.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 53 | 北海道 | 天塩 | テシオ | 13.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 54 | 北海道 | 弟子屈 | テシカガ | 13.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 浜頓別 | ハマトンベツ | 14.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 中標津 | ナカシベツ | 14.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 55 | 北海道 | 中徹別 | ナカテシベツ | 14.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 根室中標津 | ネムロナカシベツ | 14.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 木古内 | キコナイ | 14.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 60 | 北海道 | 石狩沼田 | イシカリヌマタ | 14.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 14.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 東川 | ヒガシカワ | 14.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 61 | 北海道 | 麓郷 | ロクゴウ | 14.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 64 | 北海道 | 八雲 | ヤクモ | 14.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 65 | 北海道 | 境野 | サカイノ | 14.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 65 | 北海道 | 秩父別 | チップベツ | 14.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 65 | 北海道 | 今金 | イマカネ | 14.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 68 | 北海道 | 上富良野 | カミフラノ | 14.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 69 | 北海道 | 達布 | タップ | 14.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 70 | 北海道 | 美瑛 | ビエイ | 14.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 70 | 北海道 | 喜茂別 | キモベツ | 14.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 深川 | フカガワ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 生田原 | イクタハラ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 川湯 | カワユ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 和寒 | ワッサム | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 富良野 | フラノ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 79 | 北海道 | 留辺蘂 | ルベシベ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 80 | 北海道 | 芦別 | アシベツ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 80 | 北海道 | 常呂 | トコロ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 82 | 北海道 | 真狩 | マッカリ | 15.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 82 | 北海道 | 遠別 | エンベツ | 15.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 84 | 北海道 | 女満別 | メマンベツ | 15.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 84 | 北海道 | 羽幌 | ハボロ | 15.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 86 | 北海道 | 北見 | キタミ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 86 | 北海道 | 志比内 | シビナイ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 86 | 北海道 | 小清水 | コシミズ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 89 | 北海道 | 網走 | アバシリ | 15.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 登別 | ノボリベツ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 宇登呂 | ウトロ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 初山別 | ショサンベツ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 95 | 北海道 | 標津 | シベツ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 95 | 北海道 | 美幌 | ビホロ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 95 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 98 | 北海道 | せたな | セタナ | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 98 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 100 | 北海道 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 16.0℃ | 10月1日 07時00分 |
