|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング|北海道のみ
北海道内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 松前 | マツマエ | 21.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 北海道 | 熊石 | クマイシ | 20.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 北海道 | 江差 | エサシ | 19.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 北海道 | 小樽 | オタル | 19.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 北海道 | 苫小牧 | トマコマイ | 19.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 北海道 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 18.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 北海道 | 白老 | シラオイ | 18.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 北海道 | 札幌 | サツポロ | 18.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 北海道 | 伊達 | ダテ | 18.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 北海道 | 鵡川 | ムカワ | 18.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 北海道 | 浦幌 | ウラホロ | 18.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 北海道 | 山口 | ヤマグチ | 18.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 北海道 | 大津 | オオツ | 18.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | 千歳 | チトセ | 18.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 北海道 | えりも岬 | エリモミサキ | 18.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 北海道 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 18.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 北海道 | 釧路 | クシロ | 18.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 北海道 | 大岸 | オオキシ | 18.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 北海道 | 蘭越 | ランコシ | 18.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 北海道 | 室蘭 | ムロラン | 17.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 静内 | シズナイ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 空知吉野 | ソラチヨシノ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 留萌 | ルモイ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 浦河 | ウラカワ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 榊町 | サカキマチ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 北海道 | 白糠 | シラヌカ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 北海道 | 厚真 | アツマ | 17.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 北海道 | 米岡 | ヨネオカ | 17.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 浜益 | ハママス | 17.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 北海道 | 石狩 | イシカリ | 17.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 31 | 北海道 | 岩見沢 | イワミザワ | 17.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 北海道 | 美唄 | ビバイ | 17.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 北海道 | 増毛 | マシケ | 17.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 北海道 | 神恵内 | カモエナイ | 17.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 35 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 17.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 35 | 北海道 | 納沙布 | ノサップ | 17.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 太田 | オオタ | 17.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 根室 | ネムロ | 17.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 新篠津 | シンシノツ | 17.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 長万部 | オシャマンベ | 17.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 37 | 北海道 | 函館 | ハコダテ | 17.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 42 | 北海道 | 厚田 | アツタ | 17.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 42 | 北海道 | 厚床 | アットコ | 17.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 42 | 北海道 | 焼尻 | ヤギシリ | 17.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 45 | 北海道 | 新和 | シンワ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 45 | 北海道 | 江別 | エベツ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 47 | 北海道 | 斜里 | シャリ | 16.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 森 | モリ | 16.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 黒松内 | クロマツナイ | 16.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 48 | 北海道 | 鶴丘 | ツルオカ | 16.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 共和 | キョウワ | 16.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 51 | 北海道 | 別海 | ベツカイ | 16.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 53 | 北海道 | 羅臼 | ラウス | 16.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 53 | 北海道 | 穂別 | ホベツ | 16.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 53 | 北海道 | 三石 | ミツイシ | 16.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 56 | 北海道 | 広尾 | ヒロオ | 16.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 56 | 北海道 | 礼文 | レブン | 16.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 紋別小向 | モンベツコムカイ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 標茶 | シベチャ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 知方学 | チッポマナイ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 森野 | モリノ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 遠軽 | エンガル | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 58 | 北海道 | 湧別 | ユウベツ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 佐呂間 | サロマ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 旭川 | アサヒカワ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 月形 | ツキガタ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 川汲 | カックミ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 滝川 | タキカワ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 66 | 北海道 | 北斗 | ホクト | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 高松 | タカマツ | 16.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 72 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 16.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 74 | 北海道 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 16.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 74 | 北海道 | 幌糠 | ホロヌカ | 16.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 76 | 北海道 | せたな | セタナ | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 76 | 北海道 | 倶知安 | クツチヤン | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 標津 | シベツ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 美国 | ビクニ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 78 | 北海道 | 美幌 | ビホロ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 81 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 81 | 北海道 | 登別 | ノボリベツ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 81 | 北海道 | 宇登呂 | ウトロ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 81 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 81 | 北海道 | 初山別 | ショサンベツ | 15.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 86 | 北海道 | 網走 | アバシリ | 15.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 87 | 北海道 | 北見 | キタミ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 87 | 北海道 | 小清水 | コシミズ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 87 | 北海道 | 志比内 | シビナイ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 女満別 | メマンベツ | 15.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 90 | 北海道 | 羽幌 | ハボロ | 15.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 92 | 北海道 | 真狩 | マッカリ | 15.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 92 | 北海道 | 遠別 | エンベツ | 15.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 94 | 北海道 | 芦別 | アシベツ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 94 | 北海道 | 常呂 | トコロ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 96 | 北海道 | 留辺蘂 | ルベシベ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 夕張 | ユウバリ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 深川 | フカガワ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 富良野 | フラノ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 97 | 北海道 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
